Massey Ferguson 6S.155 Dyna 6 Exclusive
Trekkers
Specificaties
| Merk | Massey Ferguson |
|---|---|
| Categorie | Trekkers |
| Algemeen cijfer (conditie) | nieuw |
| Eenheid teller (km/miles/uren/overig) | Uren |
| Brandstof/energievoorziening | Diesel |
| Maximum snelheid (km/h) | 55 |
| Cabine Trekker | Gesloten |
| Vermogen (pk) | 155 |
| Cilinderinhoud (cc) | 4,900 |
| Cilinder aantal | 4 |
| Aandrijving Trekker | Powershift |
| Transmissie | Dyna 6 |
| Aantal versnellingen vooruit | 24 |
| Aantal versnellingen achteruit | 24 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 2 |
| Type remmen | Hydraulisch-Lucht |
| Bandenmerk | Michelin |
| Banden maat voor | 600/60R28 |
| Banden maat achter | 650/60R42 |
| Bandenprofiel voor in % | 100 |
| Bandenprofiel achter in % | 100 |
| Dubbelwerkende regelventielen | 6 |
| Optie AdBlue | Ja |
| Optie 4WD | Ja |
| Optie Boordcomputer | Ja |
| Optie Airconditioning | Ja |
| Aftakas Toerental | 540/540E/1000/1000E |
| 3-Punts hef | CAT3 |
| Optie Luchtsysteem | Ja |
| Optie Elektronische Hefinrichting | Ja |
| Optie Fronthef | Ja |
| Optie Geveerde Vooras | Ja |
| Optie Hydraulische hulpbesturing | Ja |
| Optie Cabine vering | Ja |
| Optie Kruipversnelling | Ja |
| Optie Load Sensing aansluiting | Ja |
| Optie Front-PTO | Ja |
| Optie GPS | Ja |
| Optie GPS voorbereiding | Ja |
| Optie Shuttle hendel (left hand reverse) | Ja |
| Type trekhaak | K80 |










