Massey Ferguson 6615 Dyna-VT
Trekkers
Uitvoering
Massey Ferguson 6615 Dyna VT exclusive
Zeer nette trekker
inclusief SBG RTK GPS
Bouwjaar 2014
Urenstand 6352
Hydraulische topstang
Front hef + 2X DW
voorbereiding luchtdrukwissel
Hydraulische stabilisators
Voorbanden: 540/65R28
Achterbanden: 650/65R38
Trelleborg
Zeer nette trekker
inclusief SBG RTK GPS
Bouwjaar 2014
Urenstand 6352
Hydraulische topstang
Front hef + 2X DW
voorbereiding luchtdrukwissel
Hydraulische stabilisators
Voorbanden: 540/65R28
Achterbanden: 650/65R38
Trelleborg
Specificaties
| Merk | Massey Ferguson |
|---|---|
| Categorie | Trekkers |
| Draaiuren | 6.353 |
| Algemeen cijfer (conditie) | goed |
| Eenheid teller (km/miles/uren/overig) | Uren |
| Brandstof/energievoorziening | Diesel |
| Maximum snelheid (km/h) | 50 |
| Cabine Trekker | Gesloten |
| Vermogen (pk) | 150 |
| Cilinderinhoud (cc) | 4,900 |
| Cilinder aantal | 4 |
| Aandrijving Trekker | Traploos/Vario |
| Transmissie | Dyna VT |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 2 |
| Type remmen | Hydraulisch-Lucht |
| Bandenmerk | Trelleborg |
| Banden maat voor | 540/65R28 |
| Banden maat achter | 650/65R38 |
| Bandenprofiel voor in % | 99 |
| Bandenprofiel achter in % | 99 |
| Dubbelwerkende regelventielen | 6 |
| Optie AdBlue | Ja |
| Optie 4WD | Ja |
| Optie Boordcomputer | Ja |
| Optie Airconditioning | Ja |
| Aftakas Toerental | 540/540E/1000/1000E |
| 3-Punts hef | CAT3 |
| Optie Luchtsysteem | Ja |
| Optie Elektronische Hefinrichting | Ja |
| Optie Fronthef | Ja |
| Optie Voorlader aanbouwdelen | Ja |
| Optie Geveerde Vooras | Ja |
| Optie Cabine vering | Ja |
| Optie Kruipversnelling | Ja |
| Optie Load Sensing aansluiting | Ja |
| Optie Front-PTO | Nee |
| Optie GPS voorbereiding | Ja |
| Optie Shuttle hendel (left hand reverse) | Ja |
| Type trekhaak | Kipperknobbel |



















