Massey Ferguson 5711M Dyna 4 Essentieel
Trekkers
Uitvoering
Power Control Shuttle & Brake to Neutral
Dyna-4 Version 40 Km/h Autodrive
DYNA-4 - 40kph - Autodrive & Power Contr
98 l/mn Centre ouvert avec combinaison d
Lekolieopvang
Pneumatic and Single Line Hydraulic Trai
Snelverstel trekhaak autom vergrendelend
Front linkage (2.5T) with Front couplers
4WD meedraaiende voorspatborden
Achterspatbordverbreders 100mm
Airconditioning
Radio met CD, MP3, Equalizer, Bluetooth,
Mechanisch geveerde cabine
Telescopisch verstelbare groothoekspiege
Wis-was installatie achter
Werklampen op handrail
2 werklampen voor en 2 werkl-1
Dyna-4 Version 40 Km/h Autodrive
DYNA-4 - 40kph - Autodrive & Power Contr
98 l/mn Centre ouvert avec combinaison d
Lekolieopvang
Pneumatic and Single Line Hydraulic Trai
Snelverstel trekhaak autom vergrendelend
Front linkage (2.5T) with Front couplers
4WD meedraaiende voorspatborden
Achterspatbordverbreders 100mm
Airconditioning
Radio met CD, MP3, Equalizer, Bluetooth,
Mechanisch geveerde cabine
Telescopisch verstelbare groothoekspiege
Wis-was installatie achter
Werklampen op handrail
2 werklampen voor en 2 werkl-1
Specificaties
| Merk | Massey Ferguson |
|---|---|
| Categorie | Trekkers |
| Algemeen cijfer (conditie) | nieuw |
| Eenheid teller (km/miles/uren/overig) | Uren |
| Brandstof/energievoorziening | Diesel |
| Maximum snelheid (km/h) | 40 |
| Cabine Trekker | Gesloten |
| Vermogen (pk) | 115 |
| Cilinderinhoud (cc) | 4,400 |
| Cilinder aantal | 4 |
| Aandrijving Trekker | Powershift |
| Transmissie | Dyna 4 |
| Aantal versnellingen vooruit | 16 |
| Aantal versnellingen achteruit | 16 |
| Afmeting lengte (cm) | 4,305 |
| Afmeting breedte (cm) | 2,587 |
| Afmeting hoogte (cm) | 2,685 |
| Type remmen | Hydraulisch-Lucht |
| Bandenmerk | Mitas |
| Banden maat voor | 440/65-R28 |
| Banden maat achter | 540/65-R38 |
| Bandenprofiel voor in % | 100 |
| Bandenprofiel achter in % | 100 |
| Dubbelwerkende regelventielen | 3 |
| Optie Rupsbanden | Nee |
| Optie AdBlue | Ja |
| Optie 4WD | Ja |
| Optie Boordcomputer | Ja |
| Optie Airconditioning | Ja |
| Aftakas Toerental | 540-540E-1000 |
| 3-Punts hef | CAT2 |
| Optie Luchtsysteem | Ja |
| Optie Elektronische Hefinrichting | Ja |
| Optie Frontgewichten | Nee |
| Optie Fronthef | Ja |
| Optie Frontlader | Nee |
| Optie Voorlader aanbouwdelen | Nee |
| Optie Geveerde Vooras | Nee |
| Optie Hydraulische hulpbesturing | Ja |
| Optie Cabine vering | Ja |
| Optie Kruipversnelling | Nee |
| Optie Load Sensing aansluiting | Nee |
| Optie Achteruitrijrichting | Nee |
| Optie Front-PTO | Nee |
| Optie Knikbesturing | Nee |
| Optie GPS | Nee |
| Optie GPS voorbereiding | Nee |
| Optie Beschermbeugel | Nee |
| Optie Shuttle hendel (left hand reverse) | Ja |
| Verhuurmogelijkheid | - |
| Type trekhaak | Zwaaihaak |























