Massey Ferguson 7S.210 Dyna VT Exclusive
Trekkers
Specificaties
| Merk | Massey Ferguson |
|---|---|
| Categorie | Trekkers |
| Algemeen cijfer (conditie) | nieuw |
| Eenheid teller (km/miles/uren/overig) | Uren |
| Brandstof/energievoorziening | Diesel |
| Maximum snelheid (km/h) | 50 |
| Cabine Trekker | Gesloten |
| Vermogen (pk) | 210 |
| Cilinderinhoud (cc) | 6,600 |
| Cilinder aantal | 6 |
| Aandrijving Trekker | Traploos/Vario |
| Transmissie | Dyna VT |
| Aantal versnellingen vooruit | 2 |
| Aantal versnellingen achteruit | 2 |
| Asconfiguratie | Korte steekassen |
| Type remmen | Hydraulisch-Lucht |
| Bandenmerk | Trelleborg |
| Banden maat voor | VF 600/60R30 |
| Banden maat achter | VF 710/60R42 |
| Bandenprofiel voor in % | 100 |
| Bandenprofiel achter in % | 100 |
| Dubbelwerkende regelventielen | 6 |
| Optie Rupsbanden | Nee |
| Optie AdBlue | Ja |
| Optie 4WD | Ja |
| Optie Boordcomputer | Ja |
| Optie Airconditioning | Ja |
| Aftakas Toerental | 540/540E/1000/1000E |
| 3-Punts hef | CAT3 |
| Optie Luchtsysteem | Ja |
| Optie Elektronische Hefinrichting | Ja |
| Optie Frontgewichten | Nee |
| Optie Fronthef | Ja |
| Optie Frontlader | Nee |
| Optie Voorlader aanbouwdelen | Nee |
| Optie Geveerde Vooras | Ja |
| Optie Hydraulische hulpbesturing | Ja |
| Optie Cabine vering | Ja |
| Optie Kruipversnelling | Ja |
| Optie Load Sensing aansluiting | Ja |
| Optie Achteruitrijrichting | Nee |
| Optie Front-PTO | Ja |
| Optie Knikbesturing | Nee |
| Optie GPS | Ja |
| Optie GPS voorbereiding | Ja |
| Optie Beschermbeugel | Nee |
| Optie Shuttle hendel (left hand reverse) | Ja |
| Verhuurmogelijkheid | - |
| Type trekhaak | Vangmuilkoppeling |



















