Schäffer 2630 met veiligheidsdak
Wielladers
Specificaties
| Merk | Schäffer |
|---|---|
| Categorie | Wielladers |
| Eenheid teller (km/miles/uren/overig) | Overige |
| Algemeen cijfer (conditie) | - |
| Cabinetype | Halfcabine |
| Besturing lader | - |
| Chassisbouw wiellader | Knikbesturing |
| Voortbeweging | Wiel |
| Maximum snelheid (km/h) | 20 |
| Vermogen (pk) | 25 |
| Totaalgewicht GVW (kg) | 2,100 |
| Maximale hefcapaciteit (kg) | 1,700 |
| Maximale hefhoogte (m) | 2.00 |
| Afmeting lengte (cm) | 2,950 |
| Afmeting breedte (cm) | 1,300 |
| Banden maat voor | 31x15.5-15 AS |
| Banden maat achter | 31x15.5-15 AS |
| Vermogen aanvullende hydraulica (l/min) | 37 |
| Optie AdBlue | - |
| Optie 4WD | - |
| Optie Boordcomputer | - |
| Optie Airconditioning | - |
| Optie Accuscheider | - |
| Optie Hydraulische vergrendeling | Ja |
| Optie Snelwisselblok | - |
| Trekhaak met pin | Ja |
| Optie Extra hydraulisch systeem | - |
| Optie Extra Oliecircuit | - |
| Optie Comfort Drive Control (CDC) | - |
| Optie Payload system | - |
| Optie Dieselverwarmer | - |
| Optie Stuurknuppel | - |
| Optie Lastdemping | - |
| Optie Dubbele bediening | - |
| Verhuurmogelijkheid | - |












