Massey Ferguson 5M.125 Dyna 4
Trekkers
Uitvoering
Massey Ferguson 5M.125 Dyna 4
Vermogen: 125pk
Transmissie: Dyna 4
Banden voor: 440/65R28
Banden achter: 540/65R38
Bandenmerk: Mitas
Airco: Ja
Fronthef: Ja
Front PTO: Ja
Kruipbak: ja
Remmen: Dubbelleiding Hydraulisch en lucht.
Vermogen: 125pk
Transmissie: Dyna 4
Banden voor: 440/65R28
Banden achter: 540/65R38
Bandenmerk: Mitas
Airco: Ja
Fronthef: Ja
Front PTO: Ja
Kruipbak: ja
Remmen: Dubbelleiding Hydraulisch en lucht.
Specificaties
| Merk | Massey Ferguson |
|---|---|
| Categorie | Trekkers |
| Algemeen cijfer (conditie) | nieuw |
| Eenheid teller (km/miles/uren/overig) | Uren |
| Brandstof/energievoorziening | Diesel |
| Maximum snelheid (km/h) | 40 |
| Cabine Trekker | Gesloten |
| Vermogen (pk) | 125 |
| Cilinder aantal | 4 |
| Aandrijving Trekker | Powershift |
| Transmissie | Dyna 4 |
| Aantal versnellingen vooruit | 16 |
| Aantal versnellingen achteruit | 16 |
| Aantal assen | 2 |
| Type remmen | Hydraulisch-Lucht |
| Bandenmerk | Mitas |
| Banden maat voor | 440/65R28 |
| Banden maat achter | 540/65R38 |
| Dubbelwerkende regelventielen | 4 |
| Optie AdBlue | Ja |
| Optie 4WD | Ja |
| Optie Boordcomputer | Ja |
| Optie Airconditioning | Ja |
| Aftakas Toerental | 540/540E/1000 |
| 3-Punts hef | CAT2 |
| Optie Luchtsysteem | Ja |
| Optie Elektronische Hefinrichting | Ja |
| Optie Fronthef | Ja |
| Optie Geveerde Vooras | Nee |
| Optie Cabine vering | Ja |
| Optie Kruipversnelling | Ja |
| Optie Load Sensing aansluiting | Nee |
| Optie Front-PTO | Ja |
| Type trekhaak | Kipperknobbel |

















