Massey Ferguson 5S.125 Dyna-VT Efficient
Trekkers
Uitvoering
Massey Ferguson 5S.125 Dyna VT
Bouwjaar 2026
600/65/R38 Trelleborg achterbanden
540/65R24 Trelleborg achterbanden
Fronthef 3,2 ton
2x DW voorzeide
CCLS pomp 110l/min
LED pakket
Luxe stoel met stoelverwarming
En nog veel meer!
Contacteer ons voor meer informatie!
Bouwjaar 2026
600/65/R38 Trelleborg achterbanden
540/65R24 Trelleborg achterbanden
Fronthef 3,2 ton
2x DW voorzeide
CCLS pomp 110l/min
LED pakket
Luxe stoel met stoelverwarming
En nog veel meer!
Contacteer ons voor meer informatie!
Specificaties
| Merk | Massey Ferguson |
|---|---|
| Categorie | Trekkers |
| Eenheid teller (km/miles/uren/overig) | Uren |
| Brandstof/energievoorziening | Diesel |
| Maximum snelheid (km/h) | 43 |
| Cabine Trekker | Gesloten |
| Vermogen (pk) | 125 |
| Cilinderinhoud (cc) | 4,400 |
| Cilinder aantal | 4 |
| Aandrijving Trekker | Traploos/Vario |
| Transmissie | Dyna VT |
| Type remmen | Hydraulisch-Lucht |
| Bandenmerk | Trelleborger |
| Banden maat voor | 540/65R24 |
| Banden maat achter | 600/65R38 |
| Dubbelwerkende regelventielen | 4 |
| Optie AdBlue | Ja |
| Optie 4WD | Ja |
| Optie Boordcomputer | Ja |
| Optie Airconditioning | Ja |
| Aftakas Toerental | 540/540E/1000/1000E |
| 3-Punts hef | CAT3 |
| Optie Luchtsysteem | Ja |
| Optie Elektronische Hefinrichting | Ja |
| Optie Fronthef | Ja |
| Optie Geveerde Vooras | Ja |
| Optie Hydraulische hulpbesturing | Ja |
| Optie Cabine vering | Ja |
| Optie Load Sensing aansluiting | Ja |
| Optie Front-PTO | Nee |
| Optie Shuttle hendel (left hand reverse) | Ja |
| Type trekhaak | Kipperknobbel |



















